Votre carnet d'entretien digital gratuit
Suivez vos vidanges, recevez des rappels et valorisez votre véhicule grâce à MaVidange.net
| Motorisation | Capacité | Ampérage | Technologie | Start&Stop |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115ch | 70-74Ah | 680A | Standard/EFB | Variable |
| 1.2 TSI 110ch | 70-74Ah | 680A | Standard | Non |
| 1.4 TSI 150ch | 70-74Ah | 680A | EFB/AGM | Oui |
| 1.5 TSI 150ch | 70Ah | 760A | AGM | Oui |
| Motorisation | Capacité | Ampérage | Technologie | Start&Stop |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 115ch | 70-74Ah | 680A | AGM | Oui |
| 2.0 TDI 115ch | 70Ah | 760A | AGM | Oui |
| 2.0 TDI 150ch | 70-80Ah | 760A | AGM | Oui |
| 2.0 TDI 190ch | 80Ah | 800A | AGM | Oui |
Important : Remplacer une batterie AGM par une batterie standard désactivera le Start&Stop et risque d'endommager le système électrique.
| Gamme | Prix | Durée de vie |
|---|---|---|
| Entrée de gamme | 90-120€ | 3-4 ans |
| Milieu de gamme | 130-170€ | 4-5 ans |
| Premium | 180-250€ | 5-7 ans |